Här redovisas den allra senaste utvecklingen i rullande 12-månadersperioder. Siffrorna är uppdaterade t.o.m. april 2026
Tips: Klicka på rutorna i förklaringen för att välja vilka linjer som ska visas i diagrammet. För muspekaren över linjerna för att visa exakta värden.
Den totala alkoholförsäljningen
Försäljning på Systembolaget
Försäljning på restaurang
Försäljning av folköl
Distansförsäljning
Alkoholförsäljningen i rullande 12-månadersperioder
Liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.
Öl omfattar allt öl med en alkoholstyrka på minst 2,8 volymprocent. Vin omfattar vin, andra jästa drycker (bland annat cider) samt s.k. mellanklassprodukter.
| 12-månadsperioder | Totalt | Öl | Sprit | Vin | ||||
| Jan | 2006 | – | Dec | 2006 | 6,70 | 2,64 | 1,10 | 2,96 |
| Febr | 2006 | – | Jan | 2007 | 6,73 | 2,65 | 1,10 | 2,98 |
| Mars | 2006 | – | Febr | 2007 | 6,76 | 2,65 | 1,10 | 3,00 |
| April | 2006 | – | Mars | 2007 | 6,77 | 2,65 | 1,11 | 3,01 |
| Maj | 2006 | – | April | 2007 | 6,79 | 2,67 | 1,09 | 3,02 |
| Juni | 2006 | – | Maj | 2007 | 6,83 | 2,68 | 1,11 | 3,04 |
| Juli | 2006 | – | Juni | 2007 | 6,81 | 2,67 | 1,09 | 3,05 |
| Aug | 2006 | – | Juli | 2007 | 6,83 | 2,65 | 1,11 | 3,07 |
| Sept | 2006 | – | Aug | 2007 | 6,84 | 2,65 | 1,11 | 3,07 |
| Okt | 2006 | – | Sept | 2007 | 6,84 | 2,65 | 1,11 | 3,07 |
| Nov | 2006 | – | Okt | 2007 | 6,85 | 2,65 | 1,12 | 3,08 |
| Dec | 2006 | – | Nov | 2007 | 6,88 | 2,66 | 1,12 | 3,10 |
| Jan | 2007 | – | Dec | 2007 | 6,87 | 2,66 | 1,11 | 3,10 |
| Febr | 2007 | – | Jan | 2008 | 6,90 | 2,66 | 1,12 | 3,12 |
| Mars | 2007 | – | Febr | 2008 | 6,93 | 2,67 | 1,12 | 3,13 |
| April | 2007 | – | Mars | 2008 | 6,93 | 2,67 | 1,12 | 3,14 |
| Maj | 2007 | – | April | 2008 | 6,91 | 2,65 | 1,12 | 3,14 |
| Juni | 2007 | – | Maj | 2008 | 6,91 | 2,66 | 1,11 | 3,14 |
| Juli | 2007 | – | Juni | 2008 | 6,82 | 2,56 | 1,11 | 3,15 |
| Aug | 2007 | – | Juli | 2008 | 6,98 | 2,68 | 1,11 | 3,19 |
| Sept | 2007 | – | Aug | 2008 | 6,90 | 2,64 | 1,09 | 3,17 |
| Okt | 2007 | – | Sept | 2008 | 6,92 | 2,64 | 1,10 | 3,18 |
| Nov | 2007 | – | Okt | 2008 | 6,91 | 2,64 | 1,09 | 3,19 |
| Dec | 2007 | – | Nov | 2008 | 6,86 | 2,61 | 1,08 | 3,17 |
| Jan | 2008 | – | Dec | 2008 | 6,90 | 2,62 | 1,08 | 3,20 |
| Febr | 2008 | – | Jan | 2009 | 6,85 | 2,56 | 1,08 | 3,20 |
| Mars | 2008 | – | Febr | 2009 | 6,88 | 2,59 | 1,08 | 3,21 |
| April | 2008 | – | Mars | 2009 | 6,93 | 2,61 | 1,08 | 3,23 |
| Maj | 2008 | – | April | 2009 | 7,04 | 2,65 | 1,10 | 3,29 |
| Juni | 2008 | – | Maj | 2009 | 7,03 | 2,64 | 1,09 | 3,30 |
| Juli | 2008 | – | Juni | 2009 | 7,14 | 2,72 | 1,11 | 3,31 |
| Aug | 2008 | – | Juli | 2009 | 7,04 | 2,65 | 1,08 | 3,31 |
| Sept | 2008 | – | Aug | 2009 | 7,18 | 2,67 | 1,12 | 3,39 |
| Okt | 2008 | – | Sept | 2009 | 7,22 | 2,69 | 1,12 | 3,41 |
| Nov | 2008 | – | Okt | 2009 | 7,24 | 2,69 | 1,12 | 3,42 |
| Dec | 2008 | – | Nov | 2009 | 7,27 | 2,70 | 1,13 | 3,44 |
| Jan | 2009 | – | Dec | 2009 | 7,31 | 2,70 | 1,14 | 3,46 |
| Febr | 2009 | – | Jan | 2010 | 7,26 | 2,69 | 1,11 | 3,47 |
| Mars | 2009 | – | Febr | 2010 | 7,28 | 2,72 | 1,09 | 3,47 |
| April | 2009 | – | Mars | 2010 | 7,37 | 2,72 | 1,14 | 3,51 |
| Maj | 2009 | – | April | 2010 | 7,29 | 2,68 | 1,12 | 3,49 |
| Juni | 2009 | – | Maj | 2010 | 7,30 | 2,68 | 1,13 | 3,49 |
| Juli | 2009 | – | Juni | 2010 | 7,30 | 2,68 | 1,14 | 3,49 |
| Aug | 2009 | – | Juli | 2010 | 7,35 | 2,68 | 1,14 | 3,53 |
| Sept | 2009 | – | Aug | 2010 | 7,30 | 2,68 | 1,12 | 3,51 |
| Okt | 2009 | – | Sept | 2010 | 7,30 | 2,67 | 1,12 | 3,52 |
| Nov | 2009 | – | Okt | 2010 | 7,29 | 2,65 | 1,11 | 3,52 |
| Dec | 2009 | – | Nov | 2010 | 7,30 | 2,65 | 1,12 | 3,53 |
| Jan | 2010 | – | Dec | 2010 | 7,29 | 2,64 | 1,10 | 3,55 |
| Febr | 2010 | – | Jan | 2011 | 7,36 | 2,70 | 1,12 | 3,54 |
| Mars | 2010 | – | Febr | 2011 | 7,35 | 2,64 | 1,15 | 3,55 |
| April | 2010 | – | Mars | 2011 | 7,23 | 2,61 | 1,09 | 3,53 |
| Maj | 2010 | – | April | 2011 | 7,27 | 2,62 | 1,10 | 3,55 |
| Juni | 2010 | – | Maj | 2011 | 7,27 | 2,63 | 1,10 | 3,54 |
| Juli | 2010 | – | Juni | 2011 | 7,31 | 2,64 | 1,10 | 3,57 |
| Aug | 2010 | – | Juli | 2011 | 7,27 | 2,58 | 1,11 | 3,58 |
| Sept | 2010 | – | Aug | 2011 | 7,26 | 2,58 | 1,10 | 3,58 |
| Okt | 2010 | – | Sept | 2011 | 7,27 | 2,59 | 1,10 | 3,58 |
| Nov | 2010 | – | Okt | 2011 | 7,24 | 2,60 | 1,09 | 3,55 |
| Dec | 2010 | – | Nov | 2011 | 7,28 | 2,60 | 1,10 | 3,59 |
| Jan | 2011 | – | Dec | 2011 | 7,28 | 2,60 | 1,10 | 3,58 |
| Febr | 2011 | – | Jan | 2012 | 7,29 | 2,57 | 1,13 | 3,59 |
| Mars | 2011 | – | Febr | 2012 | 7,28 | 2,61 | 1,09 | 3,59 |
| April | 2011 | – | Mars | 2012 | 7,29 | 2,62 | 1,09 | 3,58 |
| Maj | 2011 | – | April | 2012 | 7,29 | 2,63 | 1,09 | 3,58 |
| Juni | 2011 | – | Maj | 2012 | 7,32 | 2,61 | 1,08 | 3,62 |
| Juli | 2011 | – | Juni | 2012 | 7,31 | 2,62 | 1,07 | 3,62 |
| Aug | 2011 | – | Juli | 2012 | 7,31 | 2,63 | 1,08 | 3,61 |
| Sept | 2011 | – | Aug | 2012 | 7,31 | 2,63 | 1,08 | 3,60 |
| Okt | 2011 | – | Sept | 2012 | 7,28 | 2,61 | 1,08 | 3,59 |
| Nov | 2011 | – | Okt | 2012 | 7,34 | 2,61 | 1,10 | 3,63 |
| Dec | 2011 | – | Nov | 2012 | 7,31 | 2,60 | 1,09 | 3,61 |
| Jan | 2012 | – | Dec | 2012 | 7,30 | 2,61 | 1,09 | 3,61 |
| Febr | 2012 | – | Jan | 2013 | 7,34 | 2,65 | 1,07 | 3,63 |
| Mars | 2012 | – | Febr | 2013 | 7,33 | 2,60 | 1,09 | 3,64 |
| April | 2012 | – | Mars | 2013 | 7,37 | 2,62 | 1,09 | 3,66 |
| Maj | 2012 | – | April | 2013 | 7,33 | 2,59 | 1,09 | 3,65 |
| Juni | 2012 | – | Maj | 2013 | 7,37 | 2,63 | 1,08 | 3,66 |
| Juli | 2012 | – | Juni | 2013 | 7,33 | 2,60 | 1,08 | 3,65 |
| Aug | 2012 | – | Juli | 2013 | 7,34 | 2,61 | 1,08 | 3,65 |
| Sept | 2012 | – | Aug | 2013 | 7,32 | 2,61 | 1,06 | 3,64 |
| Okt | 2012 | – | Sept | 2013 | 7,31 | 2,63 | 1,03 | 3,65 |
| Nov | 2012 | – | Okt | 2013 | 7,35 | 2,64 | 1,04 | 3,67 |
| Dec | 2012 | – | Nov | 2013 | 7,32 | 2,65 | 1,01 | 3,67 |
| Jan | 2013 | – | Dec | 2013 | 7,32 | 2,65 | 1,00 | 3,67 |
| Febr | 2013 | – | Jan | 2014 | 7,34 | 2,66 | 1,00 | 3,67 |
| Mars | 2013 | – | Febr | 2014 | 7,30 | 2,63 | 1,00 | 3,67 |
| April | 2013 | – | Mars | 2014 | 7,20 | 2,59 | 0,98 | 3,63 |
| Maj | 2013 | – | April | 2014 | 7,28 | 2,66 | 0,99 | 3,63 |
| Juni | 2013 | – | Maj | 2014 | 7,27 | 2,63 | 0,98 | 3,65 |
| Juli | 2013 | – | Juni | 2014 | 7,27 | 2,64 | 0,98 | 3,64 |
| Aug | 2013 | – | Juli | 2014 | 7,29 | 2,65 | 0,98 | 3,66 |
| Sept | 2013 | – | Aug | 2014 | 7,26 | 2,63 | 0,98 | 3,65 |
| Okt | 2013 | – | Sept | 2014 | 7,29 | 2,63 | 1,00 | 3,66 |
| Nov | 2013 | – | Okt | 2014 | 7,22 | 2,60 | 0,99 | 3,63 |
| Dec | 2013 | – | Nov | 2014 | 7,20 | 2,58 | 1,00 | 3,62 |
| Jan | 2014 | – | Dec | 2014 | 7,21 | 2,59 | 1,00 | 3,62 |
| Febr | 2014 | – | Jan | 2015 | 7,17 | 2,57 | 1,00 | 3,61 |
| Mars | 2014 | – | Febr | 2015 | 7,17 | 2,57 | 1,00 | 3,60 |
| April | 2014 | – | Mars | 2015 | 7,29 | 2,63 | 1,02 | 3,63 |
| Maj | 2014 | – | April | 2015 | 7,21 | 2,58 | 1,00 | 3,63 |
| Juni | 2014 | – | Maj | 2015 | 7,15 | 2,56 | 1,00 | 3,59 |
| Juli | 2014 | – | Juni | 2015 | 7,14 | 2,55 | 1,00 | 3,58 |
| Aug | 2014 | – | Juli | 2015 | 7,14 | 2,55 | 1,01 | 3,58 |
| Sept | 2014 | – | Aug | 2015 | 7,15 | 2,55 | 1,01 | 3,59 |
| Okt | 2014 | – | Sept | 2015 | 7,16 | 2,55 | 1,03 | 3,59 |
| Nov | 2014 | – | Okt | 2015 | 7,16 | 2,57 | 1,00 | 3,58 |
| Dec | 2014 | – | Nov | 2015 | 7,20 | 2,60 | 1,02 | 3,59 |
| Jan | 2015 | – | Dec | 2015 | 7,20 | 2,60 | 1,01 | 3,58 |
| Febr | 2015 | – | Jan | 2016 | 7,20 | 2,60 | 1,02 | 3,58 |
| Mars | 2015 | – | Febr | 2016 | 7,25 | 2,64 | 1,02 | 3,59 |
| April | 2015 | – | Mars | 2016 | 7,22 | 2,61 | 1,02 | 3,59 |
| Maj | 2015 | – | April | 2016 | 7,21 | 2,60 | 1,02 | 3,59 |
| Juni | 2015 | – | Maj | 2016 | 7,24 | 2,62 | 1,02 | 3,60 |
| Juli | 2015 | – | Juni | 2016 | 7,30 | 2,65 | 1,02 | 3,63 |
| Aug | 2015 | – | Juli | 2016 | 7,24 | 2,63 | 1,02 | 3,59 |
| Sept | 2015 | – | Aug | 2016 | 7,27 | 2,64 | 1,03 | 3,60 |
| Okt | 2015 | – | Sept | 2016 | 7,26 | 2,65 | 1,01 | 3,61 |
| Nov | 2015 | – | Okt | 2016 | 7,27 | 2,65 | 1,02 | 3,60 |
| Dec | 2015 | – | Nov | 2016 | 7,26 | 2,63 | 1,03 | 3,60 |
| Jan | 2016 | – | Dec | 2016 | 7,23 | 2,62 | 1,01 | 3,59 |
| Febr | 2016 | – | Jan | 2017 | 7,24 | 2,61 | 1,03 | 3,60 |
| Mars | 2016 | – | Febr | 2017 | 7,21 | 2,61 | 1,02 | 3,58 |
| April | 2016 | – | Mars | 2017 | 7,18 | 2,59 | 1,01 | 3,57 |
| Maj | 2016 | – | April | 2017 | 7,20 | 2,61 | 1,02 | 3,57 |
| Juni | 2016 | – | Maj | 2017 | 7,22 | 2,60 | 1,03 | 3,59 |
| Juli | 2016 | – | Juni | 2017 | 7,19 | 2,59 | 1,02 | 3,58 |
| Aug | 2016 | – | Juli | 2017 | 7,19 | 2,59 | 1,02 | 3,58 |
| Sept | 2016 | – | Aug | 2017 | 7,19 | 2,59 | 1,02 | 3,58 |
| Okt | 2016 | – | Sept | 2017 | 7,15 | 2,57 | 1,02 | 3,57 |
| Nov | 2016 | – | Okt | 2017 | 7,17 | 2,57 | 1,02 | 3,57 |
| Dec | 2016 | – | Nov | 2017 | 7,18 | 2,59 | 1,02 | 3,57 |
| Jan | 2017 | – | Dec | 2017 | 7,15 | 2,58 | 1,01 | 3,56 |
| Febr | 2017 | – | Jan | 2018 | 7,15 | 2,58 | 1,01 | 3,56 |
| Mars | 2017 | – | Febr | 2018 | 7,15 | 2,58 | 1,02 | 3,55 |
| April | 2017 | – | Mars | 2018 | 7,17 | 2,59 | 1,01 | 3,57 |
| Maj | 2017 | – | April | 2018 | 7,16 | 2,58 | 1,01 | 3,57 |
| Juni | 2017 | – | Maj | 2018 | 7,20 | 2,61 | 1,02 | 3,57 |
| Juli | 2017 | – | Juni | 2018 | 7,19 | 2,61 | 1,02 | 3,56 |
| Aug | 2017 | – | Juli | 2018 | 7,25 | 2,65 | 1,02 | 3,58 |
| Sept | 2017 | – | Aug | 2018 | 7,26 | 2,67 | 1,02 | 3,58 |
| Okt | 2017 | – | Sept | 2018 | 7,25 | 2,67 | 1,01 | 3,58 |
| Nov | 2017 | – | Okt | 2018 | 7,28 | 2,67 | 1,02 | 3,58 |
| Dec | 2017 | – | Nov | 2018 | 7,29 | 2,68 | 1,02 | 3,59 |
| Jan | 2018 | – | Dec | 2018 | 7,30 | 2,68 | 1,03 | 3,59 |
| Febr | 2018 | – | Jan | 2019 | 7,33 | 2,70 | 1,03 | 3,61 |
| Mars | 2018 | – | Febr | 2019 | 7,33 | 2,69 | 1,03 | 3,61 |
| April | 2018 | – | Mars | 2019 | 7,26 | 2,66 | 1,03 | 3,57 |
| Maj | 2018 | – | April | 2019 | 7,33 | 2,69 | 1,04 | 3,60 |
| Juni | 2018 | – | Maj | 2019 | 7,26 | 2,65 | 1,03 | 3,57 |
| Juli | 2018 | – | Juni | 2019 | 7,24 | 2,64 | 1,03 | 3,56 |
| Aug | 2018 | – | Juli | 2019 | 7,25 | 2,63 | 1,04 | 3,57 |
| Sept | 2018 | – | Aug | 2019 | 7,22 | 2,61 | 1,04 | 3,57 |
| Okt | 2018 | – | Sept | 2019 | 7,24 | 2,62 | 1,05 | 3,57 |
| Nov | 2018 | – | Okt | 2019 | 7,26 | 2,63 | 1,05 | 3,57 |
| Dec | 2018 | – | Nov | 2019 | 7,21 | 2,61 | 1,04 | 3,56 |
| Jan | 2019 | – | Dec | 2019 | 7,22 | 2,62 | 1,04 | 3,56 |
| Febr | 2019 | – | Jan | 2020 | 7,24 | 2,63 | 1,03 | 3,57 |
| Mars | 2019 | – | Febr | 2020 | 7,29 | 2,67 | 1,04 | 3,58 |
| April | 2019 | – | Mars | 2020 | 7,36 | 2,68 | 1,07 | 3,62 |
| Maj | 2019 | – | April | 2020 | 7,35 | 2,66 | 1,07 | 3,61 |
| Juni | 2019 | – | Maj | 2020 | 7,35 | 2,66 | 1,08 | 3,62 |
| Juli | 2019 | – | Juni | 2020 | 7,46 | 2,70 | 1,10 | 3,66 |
| Aug | 2019 | – | Juli | 2020 | 7,50 | 2,71 | 1,12 | 3,67 |
| Sept | 2019 | – | Aug | 2020 | 7,53 | 2,72 | 1,13 | 3,68 |
| Okt | 2019 | – | Sept | 2020 | 7,59 | 2,74 | 1,14 | 3,71 |
| Nov | 2019 | – | Okt | 2020 | 7,58 | 2,72 | 1,15 | 3,72 |
| Dec | 2019 | – | Nov | 2020 | 7,61 | 2,72 | 1,16 | 3,74 |
| Jan | 2020 | – | Dec | 2020 | 7,66 | 2,70 | 1,19 | 3,77 |
| Febr | 2020 | – | Jan | 2021 | 7,63 | 2,67 | 1,20 | 3,76 |
| Mars | 2020 | – | Febr | 2021 | 7,60 | 2,63 | 1,21 | 3,76 |
| April | 2020 | – | Mars | 2021 | 7,68 | 2,67 | 1,22 | 3,80 |
| Maj | 2020 | – | April | 2021 | 7,62 | 2,65 | 1,20 | 3,77 |
| Juni | 2020 | – | Maj | 2021 | 7,65 | 2,64 | 1,23 | 3,78 |
| Juli | 2020 | – | Juni | 2021 | 7,67 | 2,66 | 1,23 | 3,78 |
| Aug | 2020 | – | Juli | 2021 | 7,69 | 2,67 | 1,23 | 3,79 |
| Sept | 2020 | – | Aug | 2021 | 7,69 | 2,66 | 1,24 | 3,79 |
| Okt | 2020 | – | Sept | 2021 | 7,70 | 2,67 | 1,24 | 3,79 |
| Nov | 2020 | – | Okt | 2021 | 7,69 | 2,66 | 1,25 | 3,78 |
| Dec | 2020 | – | Nov | 2021 | 7,74 | 2,69 | 1,26 | 3,79 |
| Jan | 2021 | – | Dec | 2021 | 7,77 | 2,72 | 1,27 | 3,79 |
| Febr | 2021 | – | Jan | 2022 | 7,72 | 2,71 | 1,26 | 3,75 |
| Mars | 2021 | – | Febr | 2022 | 7,71 | 2,71 | 1,25 | 3,75 |
| April | 2021 | – | Mars | 2022 | 7,69 | 2,72 | 1,25 | 3,72 |
| Maj | 2021 | – | April | 2022 | 7,76 | 2,74 | 1,27 | 3,75 |
| Juni | 2021 | – | Maj | 2022 | 7,79 | 2,77 | 1,26 | 3,75 |
| Juli | 2021 | – | Juni | 2022 | 7,76 | 2,74 | 1,26 | 3,75 |
| Aug | 2021 | – | Juli | 2022 | 7,69 | 2,71 | 1,25 | 3,72 |
| Sept | 2021 | – | Aug | 2022 | 7,73 | 2,74 | 1,25 | 3,73 |
| Okt | 2021 | – | Sept | 2022 | 7,71 | 2,73 | 1,25 | 3,72 |
| Nov | 2021 | – | Okt | 2022 | 7,67 | 2,73 | 1,24 | 3,70 |
| Dec | 2021 | – | Nov | 2022 | 7,67 | 2,73 | 1,24 | 3,70 |
| Jan | 2022 | – | Dec | 2022 | 7,60 | 2,70 | 1,23 | 3,67 |
| Febr | 2022 | – | Jan | 2023 | 7,61 | 2,73 | 1,19 | 3,69 |
| Mars | 2022 | – | Febr | 2023 | 7,66 | 2,74 | 1,23 | 3,69 |
| April | 2022 | – | Mars | 2023 | 7,66 | 2,73 | 1,24 | 3,69 |
| Maj | 2022 | – | April | 2023 | 7,61 | 2,71 | 1,24 | 3,66 |
| Juni | 2022 | – | Maj | 2023 | 7,64 | 2,73 | 1,23 | 3,68 |
| Juli | 2022 | – | Juni | 2023 | 7,63 | 2,73 | 1,23 | 3,67 |
| Aug | 2022 | – | Juli | 2023 | 7,59 | 2,72 | 1,22 | 3,65 |
| Sept | 2022 | – | Aug | 2023 | 7,55 | 2,69 | 1,22 | 3,64 |
| Okt | 2022 | – | Sept | 2023 | 7,52 | 2,68 | 1,21 | 3,63 |
| Nov | 2022 | – | Okt | 2023 | 7,54 | 2,69 | 1,22 | 3,63 |
| Dec | 2022 | – | Nov | 2023 | 7,44 | 2,63 | 1,21 | 3,61 |
| Jan | 2023 | – | Dec | 2023 | 7,45 | 2,62 | 1,22 | 3,61 |
| Febr | 2023 | – | Jan | 2024 | 7,48 | 2,62 | 1,26 | 3,60 |
| Mars | 2023 | – | Febr | 2024 | 7,49 | 2,68 | 1,21 | 3,60 |
| April | 2023 | – | Mars | 2024 | 7,46 | 2,67 | 1,21 | 3,58 |
| Maj | 2023 | – | April | 2024 | 7,40 | 2,68 | 1,18 | 3,54 |
| Juni | 2023 | – | Maj | 2024 | 7,44 | 2,68 | 1,18 | 3,57 |
| Juli | 2023 | – | Juni | 2024 | 7,37 | 2,64 | 1,19 | 3,53 |
| Aug | 2023 | – | Juli | 2024 | 7,41 | 2,68 | 1,19 | 3,54 |
| Sept | 2023 | – | Aug | 2024 | 7,39 | 2,68 | 1,19 | 3,53 |
| Okt | 2023 | – | Sept | 2024 | 7,39 | 2,68 | 1,19 | 3,52 |
| Nov | 2023 | – | Okt | 2024 | 7,41 | 2,70 | 1,19 | 3,53 |
| Dec | 2023 | – | Nov | 2024 | 7,44 | 2,74 | 1,18 | 3,52 |
| Jan | 2024 | – | Dec | 2024 | 7,47 | 2,76 | 1,18 | 3,53 |
| Febr | 2024 | – | Jan | 2025 | 7,48 | 2,77 | 1,19 | 3,53 |
| Mars | 2024 | – | Febr | 2025 | 7,40 | 2,71 | 1,18 | 3,51 |
| April | 2024 | – | Mars | 2025 | 7,31 | 2,68 | 1,16 | 3,47 |
| Maj | 2024 | – | April | 2025 | 7,43 | 2,72 | 1,18 | 3,53 |
| Juni | 2024 | – | Maj | 2025 | 7,33 | 2,68 | 1,18 | 3,46 |
| Juli | 2024 | – | Juni | 2025 | 7,31 | 2,69 | 1,17 | 3,45 |
| Aug | 2024 | – | Juli | 2025 | 7,34 | 2,72 | 1,17 | 3,45 |
| Sept | 2024 | – | Aug | 2025 | 7,28 | 2,70 | 1,16 | 3,42 |
| Okt | 2024 | – | Sept | 2025 | 7,28 | 2,70 | 1,16 | 3,42 |
| Nov | 2024 | – | Okt | 2025 | 7,26 | 2,70 | 1,16 | 3,41 |
| Dec | 2024 | – | Nov | 2025 | 7,29 | 2,69 | 1,21 | 3,39 |
| Jan | 2025 | – | Dec | 2025 | 7,27 | 2,70 | 1,20 | 3,37 |
| Febr | 2025 | – | Jan | 2026 | 7,24 | 2,69 | 1,20 | 3,36 |
| Mars | 2025 | – | Febr | 2026 | 7,22 | 2,68 | 1,20 | 3,34 |
| April | 2025 | – | Mars | 2026 | 7,31 | 2,72 | 1,21 | 3,37 |
| Maj | 2025 | – | April | 2026 | 7,23 | 2,69 | 1,20 | 3,33 |
